Short Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 1(1) - 3(4) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 190 |
Critico | 2 |
Taxa de Ataque | 15 - 21 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 2 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Horned Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 2(2) - 3(5) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 170 |
Critico | 2 |
Taxa de Ataque | 20 - 29 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
Hand Crossbow | |
---|---|
Poder de Ataque | 3(3) - 5(7) |
Velocidade | 7 |
Alcance | 190 |
Critico | 3 |
Taxa de Ataque | 24 - 34 |
Req. Agilidade | 32 |
P. ATQ Adicional | 4 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
CrossBow | |
---|---|
Poder de Ataque | 4(4) - 7(9) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 200 |
Critico | 4 |
Taxa de Ataque | 32 - 40 |
Req. Level | 6 |
Req. Talento | 24 |
Req. Agilidade | 36 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 7 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Battle Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 4(5) - 9(11) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 210 |
Critico | 5 |
Taxa de Ataque | 38 - 49 |
Req. Level | 9 |
Req. Talento | 36 |
Req. Agilidade | 42 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Great Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 5(7) - 10(13) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 215 |
Critico | 6 |
Taxa de Ataque | 42 - 53 |
Req. Level | 15 |
Req. Forca | 33 |
Req. Talento | 40 |
Req. Agilidade | 46 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 2 |
Spec. RNG | 20 |
![]() |
War Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 7(9) - 12(15) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 225 |
Critico | 7 |
Taxa de Ataque | 44 - 56 |
Req. Level | 20 |
Req. Forca | 40 |
Req. Talento | 44 |
Req. Agilidade | 54 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Great CrossBow | |
---|---|
Poder de Ataque | 9(11) - 13(16) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 230 |
Critico | 8 |
Taxa de Ataque | 47 - 62 |
Req. Level | 25 |
Req. Forca | 46 |
Req. Talento | 50 |
Req. Agilidade | 60 |
P. ATQ Adicional | 4 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
Metal Hand CrossBow | |
---|---|
Poder de Ataque | 10(12) - 14(17) |
Velocidade | 7 |
Alcance | 215 |
Critico | 9 |
Taxa de Ataque | 51 - 68 |
Req. Level | 30 |
Req. Forca | 48 |
Req. Talento | 50 |
Req. Agilidade | 65 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
Double CrossBow | |
---|---|
Poder de Ataque | 11(14) - 17(20) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 230 |
Critico | 12 |
Taxa de Ataque | 56 - 70 |
Req. Level | 36 |
Req. Forca | 50 |
Req. Talento | 55 |
Req. Agilidade | 78 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 8 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
Bone Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 13(15) - 19(21) |
Velocidade | 5 |
Alcance | 230 |
Critico | 16 |
Taxa de Ataque | 59 - 76 |
Req. Level | 41 |
Req. Forca | 56 |
Req. Talento | 56 |
Req. Agilidade | 82 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 2 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
Sagittarius | |
---|---|
Poder de Ataque | 15(17) - 22(25) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 235 |
Critico | 14 |
Taxa de Ataque | 61 - 85 |
Req. Level | 47 |
Req. Forca | 60 |
Req. Talento | 60 |
Req. Agilidade | 90 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 2 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Ancient Crossbow | |
---|---|
Poder de Ataque | 16(18) - 25(27) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 235 |
Critico | 14 |
Taxa de Ataque | 67 - 92 |
Req. Level | 53 |
Req. Forca | 64 |
Req. Talento | 65 |
Req. Agilidade | 95 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
Titan bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 18(20) - 28(31) |
Velocidade | 7 |
Alcance | 240 |
Critico | 14 |
Taxa de Ataque | 74 - 98 |
Req. Level | 59 |
Req. Forca | 70 |
Req. Talento | 70 |
Req. Agilidade | 114 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Chaos bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 20(23) - 32(35) |
Velocidade | 6 |
Alcance | 240 |
Critico | 16 |
Taxa de Ataque | 68 - 85 |
Req. Level | 64 |
Req. Forca | 60 |
Req. Inteligencia | 36 |
Req. Talento | 72 |
Req. Agilidade | 130 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 20 |
![]() |
Swift bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 22(24) - 35(39) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 245 |
Critico | 16 |
Taxa de Ataque | 90 - 110 |
Req. Level | 70 |
Req. Forca | 70 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 76 |
Req. Agilidade | 136 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Relic Crossbow | |
---|---|
Poder de Ataque | 25(27) - 41(44) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 250 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 85 - 120 |
Req. Level | 75 |
Req. Forca | 70 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 80 |
Req. Agilidade | 140 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 2 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Thunder Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 29(32) - 46(49) |
Velocidade | 7 |
Alcance | 250 |
Critico | 16 |
Taxa de Ataque | 89 - 124 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 76 |
Req. Talento | 80 |
Req. Agilidade | 146 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Wave Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 33(36) - 51(54) |
Velocidade | 7 |
Alcance | 255 |
Critico | 16 |
Taxa de Ataque | 96 - 130 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 76 |
Req. Talento | 84 |
Req. Agilidade | 150 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 10 |
![]() |
Grand Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 38(40) - 56(59) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 104 - 135 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 80 |
Req. Talento | 86 |
Req. Agilidade | 156 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
Mirage Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 42(45) - 62(65) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 112 - 144 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 80 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 80 |
Req. Agilidade | 160 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Spec. RNG | 15 |
![]() |
Dragon Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 47(50) - 68(71) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 120 - 150 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 80 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 80 |
Req. Agilidade | 166 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Spec. RNG | 20 |
![]() |
Wyvern Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 51(54) - 74(77) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 128 - 138 |
Req. Level | 100 |
Req. Forca | 80 |
Req. Talento | 80 |
Req. Agilidade | 172 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Spec. RNG | 20 |
![]() |
Immortal Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 56(60) - 80(83) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 136 - 158 |
Req. Level | 102 |
Req. Forca | 80 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 80 |
Req. Agilidade | 180 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Spec. RNG | 20 |
![]() |
Salamander Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 66(70) - 89(92) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 19 |
Taxa de Ataque | 144 - 166 |
Req. Level | 105 |
Req. Forca | 80 |
Req. Talento | 80 |
Req. Agilidade | 188 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 25 |
![]() |
Cronus Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 76(80) - 99(102) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 19 |
Taxa de Ataque | 156 - 178 |
Req. Level | 108 |
Req. Forca | 82 |
Req. Talento | 85 |
Req. Agilidade | 195 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 25 |
![]() |
Mythology Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 86(90) - 109(112) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 168 - 190 |
Req. Level | 110 |
Req. Forca | 82 |
Req. Talento | 85 |
Req. Agilidade | 202 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 25 |
![]() |
Deadly Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 97(100) - 119(122) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 180 - 202 |
Req. Level | 112 |
Req. Forca | 82 |
Req. Talento | 90 |
Req. Agilidade | 209 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 25 |
![]() |
Flame Bow | |
---|---|
Poder de Ataque | 107(110) - 129(132) |
Velocidade | 8 |
Alcance | 255 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 195 - 217 |
Req. Level | 116 |
Req. Forca | 82 |
Req. Talento | 90 |
Req. Agilidade | 216 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
Spec. RNG | 25 |
![]() |