Club | |
---|---|
Poder de Ataque | 1(1) - 3(4) |
Velocidade | 7 |
Critico | 3 |
Taxa de Ataque | 35 - 45 |
Critico Adicional | 2 |
![]() |
War Mace | |
---|---|
Poder de Ataque | 2(3) - 4(6) |
Velocidade | 7 |
Critico | 3 |
Taxa de Ataque | 45 - 50 |
Req. Forca | 30 |
P. ATQ Adicional | 4 |
Critico Adicional | 3 |
![]() |
Pole Mace | |
---|---|
Poder de Ataque | 4(5) - 7(8) |
Velocidade | 6 |
Critico | 4 |
Taxa de Ataque | 35 - 46 |
Req. Level | 7 |
Req. Forca | 36 |
Req. Talento | 24 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Gothic Mace | |
---|---|
Poder de Ataque | 4(5) - 8(11) |
Velocidade | 7 |
Critico | 4 |
Taxa de Ataque | 40 - 50 |
Req. Level | 9 |
Req. Forca | 42 |
Req. Talento | 30 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
War Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 5(7) - 10(13) |
Velocidade | 6 |
Critico | 5 |
Taxa de Ataque | 42 - 55 |
Req. Level | 12 |
Req. Forca | 50 |
Req. Talento | 35 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Metal Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 8(10) - 15(20) |
Velocidade | 6 |
Critico | 10 |
Taxa de Ataque | 52 - 62 |
Bloqueio | 5 - 5 |
Req. Level | 16 |
Req. Forca | 60 |
Req. Talento | 40 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Cross Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 7(8) - 14(17) |
Velocidade | 7 |
Critico | 11 |
Taxa de Ataque | 56 - 69 |
Bloqueio | 6 - 6 |
Req. Level | 22 |
Req. Forca | 70 |
Req. Inteligencia | 34 |
Req. Talento | 40 |
Critico Adicional | 7 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Holy Mace | |
---|---|
Poder de Ataque | 8(11) - 17(21) |
Velocidade | 6 |
Critico | 7 |
Taxa de Ataque | 62 - 77 |
Req. Level | 30 |
Req. Forca | 74 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 40 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Star | |
---|---|
Poder de Ataque | 10(12) - 20(22) |
Velocidade | 7 |
Critico | 7 |
Taxa de Ataque | 68 - 84 |
Req. Level | 37 |
Req. Forca | 90 |
Req. Talento | 50 |
Req. Agilidade | 40 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Maximum | |
---|---|
Poder de Ataque | 14(18) - 27(31) |
Velocidade | 6 |
Critico | 13 |
Taxa de Ataque | 76 - 92 |
Bloqueio | 7 - 7 |
Req. Level | 43 |
Req. Forca | 110 |
Req. Talento | 75 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Meditation | |
---|---|
Poder de Ataque | 17(20) - 31(35) |
Velocidade | 6 |
Critico | 15 |
Taxa de Ataque | 82 - 102 |
Bloqueio | 7 - 7 |
Req. Level | 48 |
Req. Forca | 77 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 77 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Rune Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 14(17) - 26(31) |
Velocidade | 6 |
Critico | 8 |
Taxa de Ataque | 78 - 94 |
Req. Level | 54 |
Req. Forca | 105 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 80 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Solar | |
---|---|
Poder de Ataque | 16(19) - 30(36) |
Velocidade | 6 |
Critico | 9 |
Taxa de Ataque | 90 - 110 |
Req. Level | 59 |
Req. Forca | 115 |
Req. Talento | 75 |
Req. Agilidade | 75 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
War Maul | |
---|---|
Poder de Ataque | 22(24) - 40(46) |
Velocidade | 5 |
Critico | 16 |
Taxa de Ataque | 105 - 120 |
Bloqueio | 7 - 7 |
Req. Level | 64 |
Req. Forca | 138 |
Req. Talento | 80 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 6 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Titan Maul | |
---|---|
Poder de Ataque | 24(27) - 46(51) |
Velocidade | 5 |
Critico | 16 |
Taxa de Ataque | 120 - 132 |
Bloqueio | 9 - 9 |
Req. Level | 69 |
Req. Forca | 145 |
Req. Talento | 80 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Chaos Mace | |
---|---|
Poder de Ataque | 29(32) - 53(56) |
Velocidade | 6 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 128 - 144 |
Bloqueio | 8 - 8 |
Req. Level | 75 |
Req. Forca | 120 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 80 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Brutal Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 26(28) - 48(51) |
Velocidade | 7 |
Critico | 10 |
Taxa de Ataque | 135 - 149 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 125 |
Req. Talento | 80 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Gladiator Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 37(40) - 63(66) |
Velocidade | 7 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 144 - 165 |
Bloqueio | 10 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 130 |
Req. Talento | 85 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 2 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Archon Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 42(45) - 69(72) |
Velocidade | 7 |
Critico | 19 |
Taxa de Ataque | 153 - 173 |
Bloqueio | 12 - 12 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 130 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 86 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 2 |
![]() |
Justice Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 38(41) - 63(67) |
Velocidade | 7 |
Critico | 11 |
Taxa de Ataque | 160 - 180 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 135 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 88 |
P. ATQ Adicional | 8 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
eXtreme Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 50(53) - 79(83) |
Velocidade | 7 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 166 - 188 |
Bloqueio | 12 - 12 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 145 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
![]() |
Justice Hammer(5H) | |
---|---|
Poder de Ataque | 38(41) - 63(67) |
Velocidade | 7 |
Critico | 11 |
Taxa de Ataque | 160 - 180 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 135 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 88 |
P. ATQ Adicional | 8 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Guardian Hammer(5H) | |
---|---|
Poder de Ataque | 58(61) - 83(87) |
Velocidade | 7 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 177 - 186 |
Bloqueio | 13 - 13 |
Req. Level | 90 |
Req. Forca | 141 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Guardian Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 58(61) - 83(87) |
Velocidade | 7 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 177 - 186 |
Bloqueio | 13 - 13 |
Req. Level | 100 |
Req. Forca | 141 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Bane Hammer(5H) | |
---|---|
Poder de Ataque | 65(68) - 90(94) |
Velocidade | 8 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 192 - 201 |
Bloqueio | 13 - 13 |
Req. Level | 100 |
Req. Forca | 152 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
![]() |
Bane Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 65(68) - 90(94) |
Velocidade | 8 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 192 - 201 |
Bloqueio | 13 - 13 |
Req. Level | 102 |
Req. Forca | 152 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
![]() |
Dragon Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 78(81) - 99(103) |
Velocidade | 8 |
Critico | 21 |
Taxa de Ataque | 207 - 216 |
Bloqueio | 14 - 14 |
Req. Level | 105 |
Req. Forca | 161 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Phoenix Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 91(94) - 108(111) |
Velocidade | 8 |
Critico | 21 |
Taxa de Ataque | 219 - 228 |
Bloqueio | 14 - 14 |
Req. Level | 108 |
Req. Forca | 168 |
Req. Talento | 95 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Legend Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 75(79) - 100(103) |
Velocidade | 7 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 219 - 228 |
Req. Level | 108 |
Req. Forca | 161 |
Req. Talento | 95 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Mythology Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 104(107) - 117(120) |
Velocidade | 8 |
Critico | 22 |
Taxa de Ataque | 231 - 240 |
Bloqueio | 15 - 15 |
Req. Level | 110 |
Req. Forca | 175 |
Req. Talento | 95 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Deadly Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 114(117) - 127(130) |
Velocidade | 8 |
Critico | 22 |
Taxa de Ataque | 243 - 252 |
Bloqueio | 15 - 15 |
Req. Level | 112 |
Req. Forca | 182 |
Req. Talento | 100 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Flame Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 124(127) - 137(140) |
Velocidade | 8 |
Critico | 22 |
Taxa de Ataque | 255 - 264 |
Bloqueio | 15 - 15 |
Req. Level | 116 |
Req. Forca | 189 |
Req. Talento | 100 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Verus Hammer | |
---|---|
Poder de Ataque | 129(132) - 142(145) |
Velocidade | 8 |
Critico | 22 |
Taxa de Ataque | 261 - 270 |
Bloqueio | 15 - 15 |
Req. Level | 120 |
Req. Forca | 189 |
Req. Talento | 100 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |