Pole | |
---|---|
Poder de Ataque | 1(1) - 4(6) |
Velocidade | 7 |
Critico | 3 |
Taxa de Ataque | 40 - 45 |
Req. Forca | 30 |
P. ATQ Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 2(3) - 5(7) |
Velocidade | 6 |
Critico | 3 |
Taxa de Ataque | 45 - 54 |
Req. Forca | 32 |
Req. Talento | 24 |
P. ATQ Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Bill | |
---|---|
Poder de Ataque | 4(5) - 7(9) |
Velocidade | 6 |
Critico | 3 |
Taxa de Ataque | 50 - 62 |
Req. Level | 7 |
Req. Forca | 36 |
Req. Talento | 26 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Halberd | |
---|---|
Poder de Ataque | 6(8) - 10(13) |
Velocidade | 6 |
Critico | 5 |
Taxa de Ataque | 55 - 66 |
Bloqueio | 6 - 6 |
Req. Level | 10 |
Req. Forca | 45 |
Req. Talento | 30 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Horn Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 7(9) - 14(16) |
Velocidade | 5 |
Critico | 7 |
Taxa de Ataque | 46 - 65 |
Bloqueio | 7 - 7 |
Req. Level | 14 |
Req. Forca | 50 |
Req. Inteligencia | 24 |
Req. Talento | 32 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Trident | |
---|---|
Poder de Ataque | 7(10) - 16(19) |
Velocidade | 6 |
Critico | 8 |
Taxa de Ataque | 52 - 74 |
Bloqueio | 7 - 7 |
Req. Level | 16 |
Req. Forca | 64 |
Req. Talento | 40 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Enriched Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 8(11) - 20(23) |
Velocidade | 6 |
Critico | 10 |
Taxa de Ataque | 58 - 81 |
Bloqueio | 9 - 9 |
Req. Level | 22 |
Req. Forca | 74 |
Req. Talento | 45 |
P. ATQ Adicional | 4 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Double Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 9(12) - 24(27) |
Velocidade | 6 |
Critico | 11 |
Taxa de Ataque | 66 - 90 |
Bloqueio | 8 - 8 |
Req. Level | 30 |
Req. Forca | 85 |
Req. Talento | 50 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 5 |
Velocidade Adicional | 2 |
![]() |
Evil Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 11(13) - 28(32) |
Velocidade | 5 |
Critico | 13 |
Taxa de Ataque | 70 - 90 |
Bloqueio | 9 - 9 |
Req. Level | 37 |
Req. Forca | 90 |
Req. Inteligencia | 30 |
Req. Talento | 54 |
P. ATQ Adicional | 4 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 3 |
![]() |
Silver Bird | |
---|---|
Poder de Ataque | 13(15) - 33(36) |
Velocidade | 7 |
Critico | 14 |
Taxa de Ataque | 75 - 94 |
Bloqueio | 9 - 9 |
Req. Level | 44 |
Req. Forca | 96 |
Req. Talento | 60 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Chaos Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 14(17) - 36(39) |
Velocidade | 6 |
Critico | 15 |
Taxa de Ataque | 78 - 98 |
Bloqueio | 13 - 13 |
Req. Level | 50 |
Req. Forca | 90 |
Req. Inteligencia | 36 |
Req. Talento | 70 |
P. ATQ Adicional | 5 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 6 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Titan Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 16(19) - 40(44) |
Velocidade | 6 |
Critico | 15 |
Taxa de Ataque | 95 - 110 |
Bloqueio | 14 - 14 |
Req. Level | 55 |
Req. Forca | 110 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 6 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
STYX Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 18(22) - 45(49) |
Velocidade | 7 |
Critico | 14 |
Taxa de Ataque | 105 - 122 |
Bloqueio | 11 - 11 |
Req. Level | 60 |
Req. Forca | 125 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 7 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Dragon Wing | |
---|---|
Poder de Ataque | 21(23) - 49(53) |
Velocidade | 7 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 120 - 135 |
Bloqueio | 12 - 12 |
Req. Level | 65 |
Req. Forca | 120 |
Req. Inteligencia | 40 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Butterfly | |
---|---|
Poder de Ataque | 23(25) - 52(56) |
Velocidade | 7 |
Critico | 16 |
Taxa de Ataque | 130 - 151 |
Bloqueio | 14 - 14 |
Req. Level | 70 |
Req. Forca | 130 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Mystic Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 26(28) - 58(61) |
Velocidade | 7 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 144 - 160 |
Bloqueio | 13 - 13 |
Req. Level | 75 |
Req. Forca | 140 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Hyper Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 29(31) - 63(66) |
Velocidade | 8 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 150 - 169 |
Bloqueio | 13 - 13 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 146 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
![]() |
Oracle Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 32(35) - 68(71) |
Velocidade | 7 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 158 - 178 |
Bloqueio | 14 - 14 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 152 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Immortal Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 37(39) - 73(76) |
Velocidade | 7 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 166 - 185 |
Bloqueio | 14 - 14 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 157 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
eXtreme Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 41(43) - 78(82) |
Velocidade | 7 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 170 - 192 |
Bloqueio | 14 - 14 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 162 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Phoenix Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 45(48) - 85(88) |
Velocidade | 8 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 176 - 199 |
Bloqueio | 15 - 15 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 170 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
![]() |
Extreme Spear(5H) | |
---|---|
Poder de Ataque | 41(43) - 78(82) |
Velocidade | 7 |
Critico | 17 |
Taxa de Ataque | 170 - 192 |
Bloqueio | 14 - 14 |
Req. Level | 80 |
Req. Forca | 162 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Dreadnaught Spear(5H) | |
---|---|
Poder de Ataque | 49(52) - 92(95) |
Velocidade | 7 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 181 - 199 |
Bloqueio | 15 - 15 |
Req. Level | 90 |
Req. Forca | 178 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Dreadnaught Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 49(52) - 92(95) |
Velocidade | 7 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 181 - 199 |
Bloqueio | 15 - 15 |
Req. Level | 100 |
Req. Forca | 178 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Reaper Scythe(5H) | |
---|---|
Poder de Ataque | 53(56) - 99(102) |
Velocidade | 7 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 187 - 210 |
Bloqueio | 16 - 16 |
Req. Level | 100 |
Req. Forca | 184 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Reaper Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 53(56) - 99(102) |
Velocidade | 7 |
Critico | 18 |
Taxa de Ataque | 187 - 210 |
Bloqueio | 16 - 16 |
Req. Level | 102 |
Req. Forca | 184 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 3 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Dragon Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 60(63) - 106(109) |
Velocidade | 8 |
Critico | 19 |
Taxa de Ataque | 193 - 216 |
Bloqueio | 17 - 17 |
Req. Level | 105 |
Req. Forca | 191 |
Req. Talento | 90 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Phoenix Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 67(70) - 114(117) |
Velocidade | 8 |
Critico | 19 |
Taxa de Ataque | 205 - 228 |
Bloqueio | 17 - 17 |
Req. Level | 108 |
Req. Forca | 198 |
Req. Talento | 95 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Mythology Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 74(77) - 122(125) |
Velocidade | 8 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 217 - 240 |
Bloqueio | 18 - 18 |
Req. Level | 110 |
Req. Forca | 205 |
Req. Talento | 95 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Deadly Spear | |
---|---|
Poder de Ataque | 84(87) - 132(135) |
Velocidade | 8 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 229 - 252 |
Bloqueio | 18 - 18 |
Req. Level | 112 |
Req. Forca | 212 |
Req. Talento | 100 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Flame Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 100(103) - 142(145) |
Velocidade | 8 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 244 - 264 |
Bloqueio | 18 - 18 |
Req. Level | 116 |
Req. Forca | 219 |
Req. Talento | 100 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |
Verus Scythe | |
---|---|
Poder de Ataque | 108(111) - 147(150) |
Velocidade | 8 |
Critico | 20 |
Taxa de Ataque | 251 - 270 |
Bloqueio | 18 - 18 |
Req. Level | 120 |
Req. Forca | 219 |
Req. Talento | 100 |
P. ATQ Adicional | 6 |
Taxa de ATQ Ad | 1 - 3 |
Critico Adicional | 4 |
Velocidade Adicional | 1 |
![]() |